
Jak je a jak bylo dnes před pár hodinami
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých hodinách. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Stav počasí | nyní | před hodinou |
Teplota vzduchu | 18,2 °C | 22,3 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 21,7 kts | 11,3 kts |
Náraz větru | 40,9 kts | 14,8 kts |
Rychlost větru (okamžitá) | 23,5 kts | 12,2 kts |
Směr větru (průměrný) | 278° | 184° |
Směr větru (okamžitý) | 291° | 180° |
Chlad větru | 16,9 °C | 22,3 °C |
Rosný bod | 13,9 °C | 15,4 °C |
Index horka | 18,2 °C | 22,3 °C |
Vlhkost vzduchu | 76 % | 65 % |
Tlak vzduchu | 1014,60 hPa | 1011,99 hPa |
Srážky od půlnoci | 0,4 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před 2 hodinami | před 3 hodinami |
Teplota vzduchu | 23,7 °C | 25,1 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 1,7 kts | 4,3 kts |
Náraz větru | 5,2 kts | 8,7 kts |
Rychlost větru (okamžitá) | 1,7 kts | 5,2 kts |
Směr větru (průměrný) | 170° | 177° |
Směr větru (okamžitý) | 154° | 222° |
Chlad větru | 23,7 °C | 25,1 °C |
Rosný bod | 14,7 °C | 15,4 °C |
Index horka | 23,7 °C | 25,1 °C |
Vlhkost vzduchu | 57 % | 55 % |
Tlak vzduchu | 1012,19 hPa | 1013,38 hPa |
Srážky od půlnoci | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před 6 hodinami | před 12 hodinami |
Teplota vzduchu | 24,9 °C | 19,4 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 5,2 kts | 4,3 kts |
Náraz větru | 10,4 kts | 8,7 kts |
Rychlost větru (okamžitá) | 3,5 kts | 6,1 kts |
Směr větru (průměrný) | 233° | 279° |
Směr větru (okamžitý) | 216° | 295° |
Chlad větru | 24,9 °C | 19,4 °C |
Rosný bod | 15,0 °C | 14,0 °C |
Index horka | 24,9 °C | 19,4 °C |
Vlhkost vzduchu | 54 % | 71 % |
Tlak vzduchu | 1016,60 hPa | 1020,32 hPa |
Srážky od půlnoci | 0,0 mm | 0,0 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci znamená celkový úhrn srážek od půlnoci dnešního dne do
okamžiku odpovídajícímu času zobrazení. Pokud je časovým posunem překročena
půlnoc, jedná se o celkový úhrn včerejších srážek do okamžiku odpovídajícímu
času zobrazení.
Poslední aktualizace:
20.05.2022 22:12:45 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)