Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10,9 | 1,8 | 5,5 | 10,4 | 15,3 | 21,3 | ||||||
2 | 5,7 | 2,1 | 8,4 | 5,9 | 13,5 | 17,4 | ||||||
3 | 7,1 | 3,1 | 0,9 | 11,6 | 16,6 | |||||||
4 | 6,8 | 0,0 | 0,6 | 15,2 | 19,7 | |||||||
5 | 8,1 | -0,1 | 2,1 | 19,2 | 17,5 | |||||||
6 | 7,7 | 1,9 | 4,9 | 16,3 | 17,0 | |||||||
7 | 8,1 | 4,3 | 2,8 | 10,9 | 18,7 | |||||||
8 | 4,3 | 4,4 | 4,8 | 13,8 | 20,7 | |||||||
9 | 4,2 | 9,0 | 5,6 | 14,8 | 18,8 | |||||||
10 | 3,2 | 11,2 | 11,2 | 15,1 | ||||||||
11 | 4,3 | 3,9 | 8,1 | |||||||||
12 | 5,9 | 3,1 | 3,1 | 4,9 | 11,2 | |||||||
13 | 7,5 | 4,0 | 11,0 | 4,9 | 13,0 | |||||||
14 | 5,3 | 1,3 | 9,7 | 5,3 | 12,9 | |||||||
15 | 3,8 | 0,2 | 7,6 | 7,1 | 13,3 | |||||||
16 | 3,0 | 7,4 | 4,8 | 10,9 | 13,2 | |||||||
17 | 2,4 | 9,7 | 3,7 | 9,5 | 8,8 | |||||||
18 | 0,5 | 9,8 | 9,4 | 11,4 | 10,2 | |||||||
19 | -1,3 | 6,9 | 11,8 | 7,1 | 14,8 | |||||||
20 | -3,2 | 8,2 | 11,8 | 13,4 | 21,3 | |||||||
21 | -3,1 | 8,3 | 11,3 | 15,3 | 23,4 | |||||||
22 | -2,5 | 7,9 | 16,0 | 16,8 | 22,6 | |||||||
23 | -0,5 | 5,0 | 16,1 | 15,6 | 18,9 | |||||||
24 | -0,3 | 8,2 | 15,7 | 11,9 | 13,2 | |||||||
25 | -0,5 | 1,9 | 10,2 | 7,9 | 17,3 | |||||||
26 | -2,7 | -1,3 | 8,9 | 5,7 | 16,7 | |||||||
27 | -2,3 | 4,4 | 8,4 | 16,9 | ||||||||
28 | -4,1 | 0,7 | 0,9 | 11,7 | 18,2 | |||||||
29 | -5,1 | 4,2 | 13,1 | 19,6 | ||||||||
30 | 1,2 | 9,9 | 12,1 | 17,8 | ||||||||
31 | 1,2 | 10,9 | 19,9 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 10.06.2023 19:18:16 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)