Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9,6 | 0,8 | 4,3 | -0,1 | 16,5 | |||||||
2 | 9,3 | 0,8 | 2,4 | 0,4 | 17,2 | |||||||
3 | 8,2 | 0,8 | 1,5 | -0,6 | 16,6 | |||||||
4 | 9,6 | 0,8 | -0,4 | 4,1 | 15,7 | |||||||
5 | 3,2 | 0,8 | 0,8 | 5,6 | 15,8 | |||||||
6 | 0,1 | 0,8 | -2,4 | 11,9 | 13,8 | |||||||
7 | -1,4 | 0,8 | -0,2 | 13,8 | ||||||||
8 | -2,0 | 0,8 | 3,1 | 17,9 | ||||||||
9 | -0,3 | 0,8 | 5,7 | 18,1 | ||||||||
10 | -0,3 | 0,8 | 3,7 | 12,8 | 20,9 | |||||||
11 | -3,7 | 0,8 | 2,2 | 8,1 | 23,8 | |||||||
12 | -3,6 | 0,8 | 3,6 | 13,3 | 21,7 | |||||||
13 | 1,2 | 2,8 | 7,7 | 16,4 | 20,4 | |||||||
14 | 3,4 | 5,3 | 10,4 | 19,3 | 18,9 | |||||||
15 | 0,8 | 7,9 | 10,8 | 19,0 | ||||||||
16 | 10,5 | 7,4 | 23,3 | |||||||||
17 | 7,4 | 12,1 | 16,3 | |||||||||
18 | 4,9 | 8,8 | 19,5 | |||||||||
19 | 1,9 | 9,8 | 5,1 | 21,6 | ||||||||
20 | 5,4 | 6,4 | 5,9 | |||||||||
21 | -1,4 | 5,4 | 8,9 | 8,6 | ||||||||
22 | -0,6 | 3,0 | 13,1 | 9,8 | ||||||||
23 | 0,4 | 6,8 | 16,9 | 14,4 | ||||||||
24 | 0,5 | 7,7 | 13,8 | 11,6 | ||||||||
25 | -0,4 | 4,2 | 12,1 | 6,9 | ||||||||
26 | -1,3 | 1,3 | 13,2 | 11,2 | ||||||||
27 | 0,8 | 2,6 | 13,9 | 10,9 | ||||||||
28 | 0,8 | -0,7 | 16,2 | 12,9 | ||||||||
29 | 3,8 | 12,1 | 13,7 | |||||||||
30 | 4,0 | 8,1 | 15,5 | |||||||||
31 | 0,8 | 5,3 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 20.05.2022 22:12:45 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)