Vítá Vás letiště Počátky
Pro sledování počasí používáme meteostanici Davis Vantage Pro 2 a data jsou zpracovávána programem Cumulus. Stránky jsou obnovovány každých 10 minut, meteorologický den začíná a končí půlnocí. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin. Protože srážkoměr není vyhřívaný, při teplotách pod bodem mrazu jsou údaje o srážkách zkreslené a aktuální hodnoty srážek nejsou zobrazovány. Souhrny srážek jsou do přehledů doplňovány se zpožděním 48 hodin.
Očekávaný vývoj počasí
Očekávaný vývoj podle odhadu stanice.Stanice používá k výpočtu tlak, teplotu, vítr, srážky, vlhkost a zeměpisnou šířku a délku. Data jsou vyhodnocována za poslední tři hodiny a teprve poté je aktualizován odhad. Protože žádná předpověď není stoprocentní, berte i tento údaj s určitou rezervou.
Počasí nyní
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu | 6,1 °C | Zdánlivá teplota | 1,6 °C |
Teplotní trend | -0,1 °C/hod. | Vlhkost vzduchu | 94 % |
Změna teploty za posl. hodinu | +0,4 °C | Rosný bod | 5,2 °C |
Průměrná teplota dnes | 6,0 °C | Vlhký teploměr | 5,7 °C |
Index horka | 6,1 °C | Chlad větru | 2,7 °C |
Výška spodní základny oblačnosti | 365 ft | ||
Srážky | |||
Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky dnes | 0,0 mm |
Srážky za posl. hodinu | 0,0 mm | Srážky za posl. měsíc | 27,8 mm |
Srážky za posl. 24 hodin | 9,6 mm | Srážky za posl. rok | 71,0 mm |
Poslední srážky | |||
Datum a čas posledních srážek | v 22:18 hod. dne 30.03.2023 | ||
Vítr | |||
Aktuální rychlost větru | 9,6 kts | Aktuální směr větru | SW |
Náraz větru | 11,3 kts | Azimut nárazu větru | 233° |
Rychlost větru (10min. prům.) | 9,6 kts | Azimut větru (prům.) | 237° WSW |
Beaufortova stupnice | F3 | Gentle breeze | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
Tlak vzduchu | 1007,86 hPa | Falling | -0,64 hPa/hod. |
Slunce a Měsíc | |||
Východ Slunce | 06:37 hod. | Západ Slunce | 19:27 hod. |
Svítání (občanské) | 06:05 hod. | Soumrak (občanský) | 19:59 hod. |
Délka dnešního dne | 12:50 hod. | Délka denního světla | 13:54 hod. |
Délka zítřejšího dne | + 3min 42s | ||
Dnešní východ Měsíce | 12:59 hod. | Dnešní západ Měsíce | 04:52 hod. |
Umístění meteorologické stanice: Aeroklub Chotěboř - letiště Počátky | |||
Zeměpisná šířka | N 49° 41' 03" | Zeměpisná délka | E 15° 40' 50" |
Nadmořská výška | 593 m |
Poslední aktualizace: 31.03.2023 5:35:46 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)
Místní čas
Chotěboř
Česká republika
(CZ)
Pozorování
Teplota: | 6,1 °C |
Vlhkost: | 94 % |
Rychlost větru: | 9,6 kts |
Směr větru: | WSW |
pátek 31.03.2023
Měření v 05:35:46 hod.
Krátkodobý výhled

Grafický výhled
na následujících 6 hodin
Fáze Měsíce

Waxing Gibbous
Viditelná část 69 %