
Měsíční rekordy
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty, které se vztahují k jednotlivým měsícům roku. Statistika vychází z údajů naměřených touto metorologickou stanicí za dobu od jejího uvedení do provozu dne 18 duben 2013.
Zvolte měsíc:
Rekordy pro měsíc Leden
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 9,7 °C | v 15:39 hod. dne 31.01.2020 |
Nejnižší teplota | -7,7 °C | v 08:56 hod. dne 17.01.2021 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 12,7 °C | dne 24.01.2021 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,0 °C | dne 21.01.2020 |
Nejvyšší minimální denní teplota | 4,7 °C | v 22:30 hod. dne 03.01.2022 |
Nejnižší maximální denní teplota | -3,8 °C | v 03:00 hod. dne 17.01.2020 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 8,0 °C | v 11:59 hod. dne 02.01.2022 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -14,3 °C | v 06:19 hod. dne 12.01.2021 |
Nejvyšší index horka | 9,7 °C | v 15:39 hod. dne 31.01.2020 |
Nejnižší chlad větru | -14,6 °C | v 06:19 hod. dne 12.01.2021 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 8,4 °C | v 14:37 hod. dne 31.01.2020 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -12,5 °C | v 10:51 hod. dne 02.01.2020 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 99 % | v 13:53 hod. dne 10.01.2020 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 27 % | v 10:51 hod. dne 02.01.2020 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 9,0 mm/hod. | v 05:41 hod. dne 03.01.2022 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 18,2 mm | v 09:17 hod. dne 31.01.2021 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 18,2 mm | dne 31.01.2021 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 37,0 mm | leden 2022 |
Nejdelší souvislé období beze srážek | 6 dní | do dne 03.01.2020 |
Nejdelší souvislé období se srážkami | 4 dní | do dne 11.01.2020 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 49,6 kts | v 04:42 hod. dne 30.01.2022 |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 28,7 kts | v 12:13 hod. dne 30.01.2022 |
Nejvyšší denní proběh větru | 463,3 nm | dne 30.01.2022 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1046,36 hPa | v 13:17 hod. dne 20.01.2020 |
Nejnižší tlak vzduchu | 990,01 hPa | v 05:19 hod. dne 23.01.2021 |
Poslední aktualizace:
20.05.2022 22:12:45 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)