
Měsíční rekordy
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty, které se vztahují k jednotlivým měsícům roku. Statistika vychází z údajů naměřených touto metorologickou stanicí za dobu od jejího uvedení do provozu dne 18 duben 2013.
Zvolte měsíc:
Rekordy pro měsíc Leden
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 10,9 °C | v 12:55 hod. dne 01.01.2023 |
Nejnižší teplota | -7,5 °C | v 14:30 hod. dne 27.01.2023 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 8,5 °C | dne 30.01.2023 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,8 °C | dne 22.01.2023 |
Nejvyšší minimální denní teplota | 4,3 °C | v 22:41 hod. dne 01.01.2023 |
Nejnižší maximální denní teplota | -5,1 °C | v 20:42 hod. dne 29.01.2023 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 9,2 °C | v 14:53 hod. dne 01.01.2023 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -14,2 °C | v 01:10 hod. dne 30.01.2023 |
Nejvyšší index horka | 10,9 °C | v 12:55 hod. dne 01.01.2023 |
Nejnižší chlad větru | -14,5 °C | v 01:10 hod. dne 30.01.2023 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 7,8 °C | v 13:10 hod. dne 01.01.2023 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -8,2 °C | v 14:30 hod. dne 27.01.2023 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 99 % | v 12:29 hod. dne 02.01.2023 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 65 % | v 13:16 hod. dne 17.01.2023 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 11,0 mm/hod. | v 21:05 hod. dne 05.01.2023 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 3,8 mm | v 16:45 hod. dne 15.01.2023 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 17,2 mm | dne 15.01.2023 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 36,0 mm | leden 2023 |
Nejdelší souvislé období beze srážek | 4 dní | do dne 30.01.2023 |
Nejdelší souvislé období se srážkami | 5 dní | do dne 15.01.2023 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 33,0 kts | v 02:05 hod. dne 31.01.2023 |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 21,7 kts | v 10:25 hod. dne 02.01.2023 |
Nejvyšší denní proběh větru | 333,9 nm | dne 31.01.2023 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1035,90 hPa | v 21:33 hod. dne 24.01.2023 |
Nejnižší tlak vzduchu | 986,22 hPa | v 04:00 hod. dne 18.01.2023 |
Poslední aktualizace:
10.06.2023 21:00:16 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)