
Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Stav počasí | nyní | včera |
Teplota vzduchu | 0,7 °C | -0,1 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 12,2 kts | 12,2 kts |
Náraz větru | 19,1 kts | 20,9 kts |
Rychlost větru (okamžitá) | 11,3 kts | 12,2 kts |
Směr větru (průměrný) | 265° | 275° |
Směr větru (okamžitý) | 255° | 263° |
Chlad větru | -4,7 °C | -5,7 °C |
Rosný bod | -1,5 °C | -1,1 °C |
Index horka | 0,7 °C | -0,1 °C |
Vlhkost vzduchu | 85 % | 93 % |
Tlak vzduchu | 1017,31 hPa | 1010,81 hPa |
Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
Teplota vzduchu | -5,7 °C | -6,9 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 5,2 kts | 6,1 kts |
Náraz větru | 7,8 kts | 7,8 kts |
Rychlost větru (okamžitá) | 4,3 kts | 5,2 kts |
Směr větru (průměrný) | 260° | 309° |
Směr větru (okamžitý) | 262° | 306° |
Chlad větru | -10,0 °C | -12,0 °C |
Rosný bod | -6,7 °C | -7,6 °C |
Index horka | -5,7 °C | -6,9 °C |
Vlhkost vzduchu | 93 % | 95 % |
Tlak vzduchu | 1025,16 hPa | 1027,47 hPa |
Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
Teplota vzduchu | -2,9 °C | -0,8 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 7,8 kts | 2,6 kts |
Náraz větru | 13,9 kts | 4,3 kts |
Rychlost větru (okamžitá) | 13,9 kts | 0,9 kts |
Směr větru (průměrný) | 23° | 27° |
Směr větru (okamžitý) | 22° | 24° |
Chlad větru | -7,9 °C | -2,4 °C |
Rosný bod | -3,4 °C | -1,1 °C |
Index horka | -2,9 °C | -0,8 °C |
Vlhkost vzduchu | 97 % | 98 % |
Tlak vzduchu | 1023,30 hPa | 1035,29 hPa |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
31.01.2023 15:44:49 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)