Zkratky používané v letecké terminologii jsou záležitostí, kterou nelze jen tak obejít. Bez znalosti zkratek bude každý pilot zcela bezradný při pouhém nahlédnutí do přibližovacích map nebo např. NOTAMů. Níže uvedené zkratky nejsou zdaleka vyčerpávajícím přehledem, neboť účelem tohoto přehledu je seznámení s několika základními zkratkami používanými v letecké terminologii.
Zkratka | Anglický název | Český název |
AAL | above aerodrome level | nad úrovní letiště |
ABM | abeam | na úrovni |
ADF | automatic direction finder | radiokompas |
ADIZ | air defence identification zone | identifikační pásmo protivzdušné obrany |
AFIS | aerodrome flight information service | letištní letová informační služba |
AFISO | AFIS officer | dispečer AFIS |
AGL | above ground level | nad úrovní země |
AIC | aeronautical information circular | letecký informační oběžník |
AIP | aeronautical information publication | letecká informační příručka |
ALEFRA | alert phase | údobí pohotovosti |
ALT | altitude | nadmořská výška |
AMD | amend | opravit |
AMSL | above mean sea level | nad úrovní střední hladiny moře |
ASDA | accelerate stop distance available | použitelná délka pro přerušený vzlet |
ATA | actual time of arrival | skutečný čas příletu |
ATC | air traffic control | řízení letového provozu |
ATD | actual time of departure | skutečný čas odletu |
ATIS | automatic terminal information service | automatická informační služba koncové řízené oblasti |
ATS | air traffic services | letové provozní služby |
AUW | all up weight | celková vzletová hmotnost |
AVBL | available | dostupný, k dispozici |
AVGAS | aviation gasoline | letecký benzín |
BDRY | boundary | hranice |
BLW | bellow | pod |
BTN | between | mezi |
CC | counterclockwise | proti směru hodinových ručiček |
CLRD | cessation of contamination | čištěno RWY |
CLSD | closed | uzavřeno |
CNL | cance of cancelled | zrušit nebo zrušeno |
CONC | concrete | beton |
CTA | control area | řízená oblast |
CTN | caution | opatrnost |
CTR | control zone | řízený okrsek |
CUST | customs | celnice |
CW | clockwise | po směru hodinových ručiček |
CWY | clearway | předpolí |
D | danger area | nebezpečný prostor |
DEG | degree | stupeň |
DEST | destination | cílové letiště |
DETRESFA | distress phase | údobí tísně |
E | East | východ |
EET | estimated elapsed time | předpokládaná doba letu |
ELEV | elevation | nadmořská výška bodu nad zemí |
ELT | emergency location transmitor | palubní nouzový maják |
EST | estimate | předpokládat |
ETA | estimated time of arrival | předpokládaný čas příletu |
ETD | estimated time of departure | předpokládaný čas odletu |
ETO | estimated time over significant point | předpokládaný čas přeletu význačného bodu |
FIR | flight information region | letová informační oblast |
FIS | flight information servise | letová informační služba |
FL | flight level | letová hladina |
FPL | filed flight plan | podaný letový plán |
FPR | flight plan route | trať letového plánu |
FT | feet | stopy |
GND | ground | země |
GPS | global positioning system | systém ružicové navigace |
GS | ground speed | traťová rychlost |
H24 | continuous day and night service | nepřetržitá denní a noční služba |
HDG | heading | kurz |
HGT | height | výška nad zemí |
HJ | sunrise to sunset | od východu do západu slunce |
HN | sunset to sunrise | od západu do východu slunce |
HO | service available to meet operational requirements | služba je k dispozici podle potřeb provozu |
HOL | holiday | svátek |
HR | hours | hodiny |
HS | service available during hours of scheduled operation | služba je k dispozici v době pravidelných letů |
HX | no specific working hours | doba činnosti není specifikována |
IFR | instrument flight rules | pravidla pro let podle přístrojů |
IMC | instrument meteorological conditions | meteorologické podmínky pro let podle přístrojů |
INCERFA | uncertinity phase | údobí nejistoty |
KM | kilometre | kilometr |
KMH | kilometres per hour | kilometry za hodinu |
KT | knot | uzel ;1 kt = 1,863 km/h |
L | left | levý |
LAT | latitude | zeměpisná šířka |
LDA | landing distance available | použitelná délka pro přistání |
LONG | longitude | zeměpisná délka |
LT | local time | místní čas |
LTD | limited | omezený |
M | metre | metr |
MCTR | military control zone | vojenský řízený okrsek |
MIL | military | vojenský |
MIN | minute | minuta |
MPS | metres per second | metry za sekundu |
MSA | minimum safe altitude | minimální bezpečná výška |
MTMA | military terminal maneuvering area | vojenská koncová řízená oblast |
MTOW | maximum take-off weight | maximální vzletová hmotnost |
N | North | sever |
NDB | non directional beacon | nesměrový maják |
NE | North-East | severovýchod |
NM | nautical mile | námořní míle |
NOTAM | notice containing information concerning flight operations | zpráva obsahující informace o letovém provozu |
NW | North-West | severozápad |
O/R | on request | na vyžádání |
P | prohibited area | zakázaný prostor |
PLN | flight plan | letový plán |
POB | persons on board | osoby na palubě |
R | restricted area | omezený prostor |
R | right | pravý |
RWY | runway | vzletová a přistávací dráha |
S | South | jih |
SAR | search and rescue | pátrání a záchrana |
SE | South-East | jihovýchod |
SM | statue mile | statuární míle; 1 SM = 1609 m |
SR | sunrise | východ slunce |
SS | sunset | západ slunce |
SSR | secondary surveillance radar | sekundární přehledový radar |
SW | South-West | jihozápad |
TMA | terminal manoeuvering area | koncová řízená oblast |
TODA | take-off distance available | použitelná délka pro vzlet |
UTC | universla time coodinated | světový koordinovaný čas |
TWR | tower | věž |
TWY | taxiway | pojížděcí dráha |
VDF | very high frequency finding station | zaměřovací stanice VKV |
VHF | very high frequency | velmi krátké vlny |
VOR | VHF omnidirectional radio range | všesměrový radiomaják VKV |
VSA | visual reference to ground | srovnávací navigace |
Michal Cmajdálka
zdroj: http://www.sredl.cz