LKCT – Veřejné vnitrostátní letiště Aeroklubu Chotěboř
Provozovatel: | Aeroklub Chotěboř |
Charakter letiště: | veřejné vnitrostátní |
GPS: | 49° 41′ 09″ N 15° 40′ 34″ E |
ELEV: | 593 m / 1944 ft |
Provozní doba: | 15 APR – 15 OCT SAT, SUN, HOL 0700 – 1400 UTC jinak O/R 24 HR předem |
Adresa: | Aeroklub Chotěboř Letiště – Počátky 67 583 01 Chotěboř |
Telefon: | +420 569 624 347
|
Radiové spojení: | „CHOTĚBOŘ RADIO“ 120,110 MHz |
Vzletová a přistávací dráha: | 17/35 (165°/345°) 1010 x 50 m |
Povrch VPD: | tráva 5700 kg/0,7 MPa |
Pravidla a omezení místního letového provozu
- Údaje o tomto letišti se průběžně neaktualizují NOTAMy
- Výškové omezení v prostorech MTMA Čáslav, LK TRA 58, LK TSA 20 a LK TSA 27 v době jejich aktivace
- Nezpůsobilost RWY po dlouhotrvajících deštích a v zimě při sněhové pokrývce
Doplňující informace
NIL