Data za rok
Stránka obsahuje přehled naměřených dat za aktuální rok.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota vzduchu | v hod. dne | |
| Nejnižší teplota vzduchu | v hod. dne | |
| Nejvyšší denní teplotní rozdíl | dne | |
| Nejnižší denní teplotní rozdíl | dne | |
| Nejvyšší minimální denní teplota | dne | |
| Nejnižší maximální denní teplota | dne | |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | v hod. dne | |
| Nejnižší zdánlivá teplota | v hod. dne | |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | v hod. dne | |
| Nejnižší hodnota chladu větru | v hod. dne | |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | v hod. dne | |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | v hod. dne | |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | % | v hod. dne |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | % | v hod. dne |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | /hod. | v hod. dne |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | v hod. dne | |
| Nejvyšší denní úhrn srážek | dne | |
| Nejvyšší měsíční úhrn srážek | v měsíci | |
| Letošní srážky celkem | ||
| Nejdelší souvislé suché období | dní | do dne |
| Nejdelší souvislé deštivé období | dní | do dne |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | v hod. dne | |
| Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | v hod. dne | |
| Nejvyšší denní proběh větru | dne | |
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | v hod. dne | |
| Nejnižší tlak vzduchu | v hod. dne | |
Poslední aktualizace:
hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze ()
