Měsíční rekordy
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty, které se vztahují k jednotlivým měsícům roku. Statistika vychází z údajů naměřených touto metorologickou stanicí za dobu od jejího uvedení do provozu dne 18 duben 2013.
Zvolte měsíc:
Rekordy pro měsíc Leden
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 10,9 °C | v 12:55 hod. dne 01.01.2023 |
Nejnižší teplota | -13,4 °C | v 06:35 hod. dne 09.01.2024 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 9,1 °C | dne 09.01.2024 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,8 °C | dne 22.01.2023 |
Nejvyšší minimální denní teplota | 4,3 °C | v 22:41 hod. dne 01.01.2023 |
Nejnižší maximální denní teplota | -8,4 °C | v 00:00 hod. dne 08.01.2024 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 9,2 °C | v 14:53 hod. dne 01.01.2023 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -18,8 °C | v 06:03 hod. dne 09.01.2024 |
Nejvyšší index horka | 10,9 °C | v 12:55 hod. dne 01.01.2023 |
Nejnižší chlad větru | -19,8 °C | v 01:35 hod. dne 09.01.2024 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 7,8 °C | v 13:10 hod. dne 01.01.2023 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -14,7 °C | v 19:45 hod. dne 09.01.2024 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 99 % | v 12:29 hod. dne 02.01.2023 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 50 % | v 19:45 hod. dne 09.01.2024 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 523,6 mm/hod. | v 00:50 hod. dne 23.01.2024 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 4,2 mm | v 00:51 hod. dne 23.01.2024 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 17,4 mm | dne 02.01.2024 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 48,2 mm | leden 2024 |
Nejdelší souvislé období beze srážek | 10 dní | do dne 17.01.2024 |
Nejdelší souvislé období se srážkami | 7 dní | do dne 07.01.2024 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 54,8 kts | v 19:45 hod. dne 26.01.2024 |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 28,7 kts | v 19:50 hod. dne 26.01.2024 |
Nejvyšší denní proběh větru | 357,0 nm | dne 24.01.2024 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1038,20 hPa | v 10:45 hod. dne 28.01.2024 |
Nejnižší tlak vzduchu | 986,22 hPa | v 04:00 hod. dne 18.01.2023 |
Poslední aktualizace:
06.10.2024 22:42:12 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)