Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2 | 0,9 | 7,9 | |||||||||
2 | -0,7 | 3,8 | ||||||||||
3 | 0,8 | 6,0 | ||||||||||
4 | 2,7 | 9,1 | ||||||||||
5 | 0,7 | 13,6 | 10,9 | |||||||||
6 | -0,2 | 14,9 | 0,8 | |||||||||
7 | 0,3 | 14,3 | 3,8 | |||||||||
8 | 0,6 | 0,7 | 14,7 | 8,0 | ||||||||
9 | 5,3 | 3,1 | ||||||||||
10 | -0,3 | 5,8 | 8,4 | |||||||||
11 | -1,9 | 3,2 | 12,2 | |||||||||
12 | -3,6 | 14,3 | 14,7 | |||||||||
13 | -3,8 | 1,8 | 13,8 | |||||||||
14 | -1,3 | 0,5 | 19,2 | |||||||||
15 | -1,6 | -0,5 | 13,3 | |||||||||
16 | -3,8 | 0,0 | 21,1 | |||||||||
17 | -2,3 | 21,3 | ||||||||||
18 | -2,2 | -4,0 | 15,1 | |||||||||
19 | -0,9 | |||||||||||
20 | 3,2 | -1,2 | ||||||||||
21 | -1,1 | 3,1 | ||||||||||
22 | 2,6 | 12,7 | ||||||||||
23 | 4,1 | 10,6 | ||||||||||
24 | 9,3 | 10,0 | ||||||||||
25 | 4,4 | 12,2 | ||||||||||
26 | 2,5 | 6,3 | 8,9 | |||||||||
27 | 5,1 | 6,7 | 10,2 | |||||||||
28 | 7,4 | 4,3 | 13,2 | |||||||||
29 | 6,5 | 11,9 | ||||||||||
30 | 6,2 | 10,7 | ||||||||||
31 | 2,2 | 5,1 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 19.04.2025 9:34:53 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)