Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,3 | 4,4 | 19,1 | 19,1 | 21,1 | 25,9 | 26,0 | 14,9 | ||||
2 | 4,3 | 4,8 | 10,4 | 18,5 | 17,4 | 21,8 | 28,6 | 9,4 | ||||
3 | 8,2 | 5,8 | 12,2 | 13,5 | 15,6 | 21,2 | 29,4 | 8,4 | ||||
4 | 6,4 | 7,1 | 7,1 | 13,9 | 18,2 | 18,1 | 20,7 | 30,1 | 7,7 | |||
5 | 3,6 | 9,2 | 4,1 | 16,8 | 19,7 | 20,6 | 18,1 | 28,1 | 7,2 | |||
6 | 3,1 | 7,6 | 5,7 | 21,2 | 18,8 | 26,8 | 23,1 | 26,5 | ||||
7 | -1,8 | 7,7 | 2,8 | 16,0 | 12,2 | 15,7 | 27,3 | 26,6 | ||||
8 | -8,4 | 7,2 | 3,6 | 15,2 | 12,6 | 23,3 | 22,2 | 26,7 | ||||
9 | -4,3 | 8,8 | 5,2 | 20,4 | 15,1 | 28,3 | 22,7 | 21,8 | ||||
10 | 0,0 | 9,0 | 10,9 | 15,9 | 25,3 | 16,0 | ||||||
11 | -3,0 | 8,3 | 11,4 | 16,9 | 25,5 | |||||||
12 | -3,4 | 6,5 | 6,1 | 17,0 | 29,2 | |||||||
13 | -3,2 | 4,9 | 14,4 | 18,9 | 31,6 | 17,9 | ||||||
14 | -1,4 | 20,2 | 19,9 | 13,0 | 9,1 | |||||||
15 | -2,2 | 5,2 | 13,2 | 22,7 | 8,4 | |||||||
16 | -2,0 | 9,8 | 10,9 | 19,9 | 23,4 | 21,8 | 13,8 | |||||
17 | -0,6 | 6,2 | 6,2 | 24,9 | 19,7 | 27,7 | 17,9 | |||||
18 | 3,5 | 5,5 | 6,4 | 26,4 | 24,2 | 26,7 | 21,5 | |||||
19 | -3,1 | 7,0 | 6,4 | 27,0 | 25,2 | 18,1 | 18,8 | |||||
20 | -1,2 | 10,8 | 4,6 | 22,3 | 23,8 | 25,8 | 19,7 | |||||
21 | 0,2 | 13,4 | 3,2 | 27,3 | 27,0 | 20,9 | 19,8 | |||||
22 | 2,6 | 12,3 | 3,8 | 25,8 | 24,3 | 19,8 | 20,3 | |||||
23 | 3,2 | 15,1 | 5,8 | 26,2 | 24,0 | 26,3 | 19,7 | |||||
24 | 9,7 | 5,1 | 6,8 | 25,7 | 21,0 | 29,9 | 15,6 | |||||
25 | 5,4 | 5,1 | 7,4 | 29,1 | 20,6 | 24,2 | 18,3 | |||||
26 | 6,6 | 11,4 | 12,2 | 29,1 | 24,6 | 18,6 | 16,0 | |||||
27 | 2,7 | 12,8 | 15,9 | 28,8 | 22,6 | 16,8 | ||||||
28 | 3,6 | 12,8 | 19,4 | 22,6 | 28,8 | 12,6 | ||||||
29 | 3,5 | 13,8 | 22,3 | 21,0 | 29,6 | 8,5 | ||||||
30 | 1,1 | 16,8 | 21,6 | 24,8 | 25,2 | 28,7 | 11,3 | |||||
31 | 2,1 | 17,3 | 29,4 | 25,7 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 06.10.2024 20:53:32 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)