Dlouhodobé rekordy
Rekordní hodnoty naměřené stanicí od jejího uvedení do provozu dne .
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota vzduchu | ||
| Nejnižší teplota vzduchu | ||
| Nejvyšší denní teplotní rozdíl | ||
| Nejnižší denní teplotní rozdíl | ||
| Nejvyšší minimální denní teplota | ||
| Nejnižší maximální denní teplota | ||
| Nejvyšší zdánlivá teplota | ||
| Nejnižší zdánlivá teplota | ||
| Nejvyšší hodnota indexu horka | ||
| Nejnižší hodnota chladu větru | ||
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | ||
| Nejnižší hodnota rosného bodu | ||
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | % | |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | % | |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | /hod. | |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | ||
| Nejvyšší denní úhrn srážek | ||
| Nejvyšší měsíční úhrn srážek | v měsíci | |
| Nejdelší souvislé suché období | dní | |
| Nejdelší souvislé deštivé období | dní | |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | ||
| Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | ||
| Nejvyšší denní proběh větru | ||
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | ||
| Nejnižší tlak vzduchu | ||
Poslední aktualizace:
hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze ()
