Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2018

                   Roční klimatologický přehled za rok 2018

Stanice: Aeroklub Chotbo   Město: Chotbo-Potky   Stát: esk republika
Nadm výška: 593 m  Zem šířka: N 49 41' 03"   Zem délka: E 015 40' 50"

                  Teplota (C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 18  1   2,7  -1,2   0,5   4,2    35     0   5,7  31  -2,1   31    0    1    3    0
 18  2  -2,5  -6,4  -4,6  -2,4   688     0   1,8  12 -16,8   28    0   22   28    5
 18  3   2,7  -2,9  -0,2  -3,1   623     0  11,2  10 -15,2    1    0   11   21    5
 18  4  17,3   7,6  12,6   3,1   213   101  23,8  20  -0,2    2    0    0    2    0
 18  5  20,3  11,6  15,7   2,9   144   179  26,8  28   7,3    6    4    0    0    0
 18  6  20,7  12,8  16,5   0,0   119   196  26,9  21   7,1   22    3    0    0    0
 18  7  23,7  14,6  19,1   0,5    68   281  30,4  31   8,2    2   13    0    0    0
 18  8  25,7  15,9  20,7   2,5    51   330  32,1   9   7,2   27   19    0    0    0
 18  9  19,1  10,5  14,8   1,5   161   157  26,9  12   0,0   10    2    0    1    0
 18 10  13,7   6,7  10,1   3,6   302    54  19,8  10   0,0   31    0    0    1    0
 18 11   5,8   2,2   3,8  -1,0   484     3  13,7   6  -7,9   29    0    4   10    0
 18 12   1,6  -1,9  -0,2   3,5   620     0   7,5  22  -7,4   14    0   12   24    0
------------------------------------------------------------------------------------
        12,6   5,8   9,1   1,3  3514  1304  32,1VIII -16,8   II   41   50   90   10

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,5  2,0 10,0
---------------------------------------------
 18  1   0,6 -61,0   0,6  31     1    0    0
 18  2   7,4 -35,6   2,8   1     3    2    0
 18  3  15,8 -47,9   4,0  12     9    3    0
 18  4   9,8 -19,2   5,2  16     3    2    0
 18  5  36,4 -59,9  15,2  17     8    5    1
 18  6  52,8 -23,2  21,0   1    10    5    2
 18  7  26,8 -51,2  17,0  21     5    2    1
 18  8  12,8 -95,7   6,6  24     3    2    0
 18  9  39,8 -32,7   9,2  23     8    6    0
 18 10  28,2 -15,3   8,8  24     7    3    0
 18 11  16,6 -47,4   7,8   2     3    3    0
 18 12  40,0 -21,5   6,2  24    13    7    0
---------------------------------------------
       287,0-510,6  21,0   VI   73   40    4

                                Rychlost větru (kts)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 18  1   5,7  25,2   31     J
 18  2   3,7  25,2   21    SV
 18  3   4,7  29,6   25   JJZ
 18  4   4,3  58,3   14     Z
 18  5   3,3  26,1    3    SV
 18  6   3,7  33,0   12   SSZ
 18  7   3,9  32,2   18   SSZ
 18  8   3,0  33,0   23   ZSZ
 18  9   3,7  40,9   24     Z
 18 10   4,6  42,6   24     Z
 18 11   3,6  37,4   30    JV
 18 12   6,1  72,2   11     Z
------------------------------
         4,2  72,2  XII     Z