Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc II 2016

Stanice: Aeroklub Chotbo   Město: Chotbo-Potky   Stát: esk republika
Nadm výška: 593 m  Zem šířka: N 49 41' 03"   Zem délka: E 015 40' 50"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (kts)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,5   9,3   18:10   0,1   01:42  14,5   0,0   5,2   8,7  23,5   22:16     Z
 2   7,6   9,0   14:56   6,7   02:24  12,4   0,0   0,0  12,9  28,7   14:39   ZJZ
 3   3,2   8,3   00:00   0,6   23:57  16,8   0,0   0,6   8,1  26,1   00:19   ZSZ
 4  -0,2   1,2   11:37  -1,2   07:18  20,2   0,0   0,0   9,3  25,2   11:20     Z
 5  -0,1   1,6   14:58  -1,5   08:45  20,1   0,0   0,2   7,4  21,7   01:40   ZSZ
 6   2,9   7,7   13:40   0,4   00:01  17,1   0,0   0,6   5,4  20,9   22:17   JJV
 7   2,6   5,3   16:04   0,4   07:46  17,4   0,0   0,2   7,5  28,7   04:50   JJV
 8   5,1   8,7   13:14   3,2   00:05  14,9   0,0   2,0  13,1  30,4   15:36   JJZ
 9   5,6   8,3   13:30   3,1   01:17  14,4   0,0   0,0  10,6  28,7   16:31   JJZ
10   2,0   7,3   00:40  -0,1   22:53  18,0   0,0   3,0   8,9  27,8   01:37   ZSZ
11   0,8   2,7   14:53  -0,3   05:21  19,2   0,0   0,0   9,2  27,8   13:16     Z
12   0,4   3,8   14:12  -1,2   05:46  19,6   0,0   0,0   2,3  14,8   22:13     J
13   1,1   4,3   15:01  -0,3   03:55  18,9   0,0   0,2   1,8  15,7   20:50   JJV
14   2,7   7,3   14:00   0,1   03:39  17,3   0,0   0,2   5,2  23,5   17:27   JJV
15   2,8   4,3   15:38  -0,2   23:11  17,2   0,0   0,0   6,8  15,7   13:45   SSZ
16  -0,3   0,9   13:30  -1,2   21:17  20,3   0,0   0,0   7,5  16,5   22:06     S
17   0,2   1,7   19:18  -1,4   04:18  19,8   0,0   1,2   9,2  26,1   19:19    JV
18   1,0   2,5   11:12  -0,3   23:54  19,0   0,0   0,4   4,4  19,1   00:46     S
19  -0,2   1,1   15:39  -1,2   08:14  20,2   0,0   0,4   2,6   9,6   19:00    SZ
20   0,7   3,8   13:13  -0,8   01:43  19,3   0,0   0,2  11,2  28,7   13:19   ZJZ
21   6,5  10,1   21:15   0,1   00:00  13,5   0,0   1,6  12,7  33,9   21:14     Z
22   9,5  11,3   14:25   6,8   05:51  10,5   0,3   0,0  15,7  34,8   09:59     Z
23   1,7   8,4   00:12  -0,6   23:33  18,3   0,0   0,8   7,6  20,9   02:15    SZ
24  -1,0   1,3   11:22  -3,1   23:44  21,0   0,0   0,4   5,9  16,5   04:18     Z
25  -1,3   1,2   15:39  -3,4   01:55  21,3   0,0   0,6   2,6  13,0   15:03    SZ
26  -2,1   0,8   13:14  -4,4   05:31  22,1   0,0   0,0   3,2   9,6   02:42     S
27  -0,8   1,0   23:45  -3,4   05:57  20,8   0,0   0,0   4,9  20,0   10:51    JV
28   2,1   4,4   22:28   0,6   06:08  17,9   0,0   0,0   3,3  13,9   01:33     V
29   2,2   4,8   04:47  -0,7   22:58  17,8   0,0   3,4   7,8  20,0   17:03   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     2,1  11,3    22    -4,4    26   519,8   0,3  21,2   7,4  34,8    22     ZJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 18
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 5,2 dne 1
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,5 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační