Vítá Vás letiště Počátky
Pro sledování počasí používáme meteostanici Davis Vantage Pro 2 a data jsou zpracovávána programem Cumulus. Stránky jsou obnovovány každých 10 minut, meteorologický den začíná a končí půlnocí. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin. Protože srážkoměr není vyhřívaný, při teplotách pod bodem mrazu jsou údaje o srážkách zkreslené a aktuální hodnoty srážek nejsou zobrazovány. Souhrny srážek jsou do přehledů doplňovány se zpožděním 48 hodin.
Očekávaný vývoj počasí
Očekávaný vývoj podle odhadu stanice.Stanice používá k výpočtu tlak, teplotu, vítr, srážky, vlhkost a zeměpisnou šířku a délku. Data jsou vyhodnocována za poslední tři hodiny a teprve poté je aktualizován odhad. Protože žádná předpověď není stoprocentní, berte i tento údaj s určitou rezervou.
Počasí nyní
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu | 4,7 °C | Zdánlivá teplota | 1,7 °C |
Teplotní trend | -1,1 °C/hod. | Vlhkost vzduchu | 91 % |
Změna teploty za posl. hodinu | -0,9 °C | Rosný bod | 3,4 °C |
Průměrná teplota dnes | 6,8 °C | Vlhký teploměr | 4,1 °C |
Index horka | 4,7 °C | Chlad větru | 2,8 °C |
Výška spodní základny oblačnosti | 549 ft | ||
Srážky | |||
Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky dnes | 0,0 mm |
Srážky za posl. hodinu | 0,0 mm | Srážky za posl. měsíc | 0,4 mm |
Srážky za posl. 24 hodin | 0,0 mm | Srážky za posl. rok | 389,4 mm |
Poslední srážky | |||
Datum a čas posledních srážek | v 06:04 hod. dne 01.11.2024 | ||
Vítr | |||
Aktuální rychlost větru | 2,6 kts | Aktuální směr větru | N |
Náraz větru | 6,1 kts | Azimut nárazu větru | 360° |
Rychlost větru (10min. prům.) | 4,3 kts | Azimut větru (prům.) | 357° N |
Beaufortova stupnice | F2 | Light breeze | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
Tlak vzduchu | 1029,91 hPa | Rising slowly | 0,46 hPa/hod. |
Slunce a Měsíc | |||
Východ Slunce | 06:48 hod. | Západ Slunce | 16:33 hod. |
Svítání (občanské) | 06:14 hod. | Soumrak (občanský) | 17:06 hod. |
Délka dnešního dne | 09:45 hod. | Délka denního světla | 10:52 hod. |
Délka zítřejšího dne | - 3min 19s | ||
Dnešní východ Měsíce | 07:59 hod. | Dnešní západ Měsíce | 16:28 hod. |
Umístění meteorologické stanice: Aeroklub Chotěboř - letiště Počátky | |||
Zeměpisná šířka | N 49° 41' 03" | Zeměpisná délka | E 15° 40' 50" |
Nadmořská výška | 593 m |
Poslední aktualizace: 02.11.2024 18:27:38 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)
Místní čas
Chotěboř
Česká republika
(CZ)
Pozorování
Teplota: | 4,7 °C |
Vlhkost: | 91 % |
Rychlost větru: | 4,3 kts |
Směr větru: | N |
sobota 02.11.2024
Měření v 18:27:38 hod.
Krátkodobý výhled
Grafický výhled
na následujících 6 hodin
Fáze Měsíce
Waxing Crescent
Viditelná část 1 %